
Erste Club krediti
| Erste Club krediti za školarinu | ||||||
| Namjena | Kredit je namijenjen korisnicima Erste Club paketa za podmirivanje troškova školarine, studiranje na dodiplomskim i poslije diplomskim studijima u RH i inozemstvu. Kredit se isplaćuje jednokratno ili u tranšama prema dostavljenoj dokumentaciji. | |||||
| Iznos kredita | do 40.000,00 EUR, u kunskoj protuvrijednosti uz valutnu klauzulu | |||||
| Rok povrata | do 7 godina, uz mogućnost počeka do 12 mjeseci | |||||
| Kamatna stopa | 5,60% | 5,75% | 6,10% | 5,90% | 6,05% | 6,40% |
| Naknada | 1,00%, min 200 kn | |||||
| Efektivna kamatna stopa | 6,06% | 6,22% | 6,59% | 6,38% | 6,54% | 6,91% |
| Status klijenta | obvezan | nije obvezan | ||||
| Instrumenti osiguranja |
|
|||||
| Efektivna kamatna stopa je izračunata uz navedene uvjete te iznos kredita 40.000,00 EUR i rok otplate 84 mjeseca. | ||||||
| Erste Club krediti za troškove tijekom školovanja | ||||||
| Namjena | Kredit je namijenjen korisnicima Erste Club paketa za financiranje troškova školovanja na dodiplomskim i poslije diplomskim studijima u RH i inozemstvu (smještaj, prehrana, studijska putovanja, udžbenici i oprema) | |||||
| Iznos kredita | do 40.000,00 EUR, u kunskoj protuvrijednosti uz valutnu klauzulu | |||||
| Rok povrata | do 7 godina, uz mogućnost počeka do 12 mjeseci | |||||
| Način korištenja | jednokratno ili mjesečni ili kvartalni obroci do završetka studija (max. 7 godina) | |||||
| Kamatna stopa | 6,00% | 6,15% | 6,50% | 6,50% | 6,65% | 7,00% |
| Naknada | 1,50%, min 200 kn | |||||
| Efektivna kamatna stopa | 6,65% | 6,81% | 7,18% | 7,18% | 7,35% | 7,72% |
| Status klijenta | obvezan | nije obvezan | ||||
| Instrumenti osiguranja |
|
|||||
| Efektivna kamatna stopa je izračunata uz navedene uvjete te iznos kredita 40.000,00 EUR i rok otplate 84 mjeseca. | ||||||
- Sudužnik je obvezan kod kredita za financiranje studiranja u inozemstvu
- Ukoliko je korisnik kredita stariji od 25 godina ili je u stalnom radnom odnosu, nije obvezno korištenje Erste Club paketa
| Erste Club potrošački krediti | ||||||
| Iznos kredita | do 10.000,00 EUR, u kunskoj protuvrijednosti uz valutnu klauzulu | |||||
| Rok povrata | do 5 godina | |||||
| Kamatna stopa* | 8,50% | 8,65% | 9,00% | 9,00% | 9,05% | 9,40% |
| Naknada | 2,00%, min 200 kn | |||||
| Efektivna kamatna stopa | 9,77% | 10,21% | ||||
| Status klijenta | obvezan | nije obvezan | ||||
| Efektivna kamatna stopa je izračunata uz navedene uvjete te iznos kredita 10.000,00 EUR i rok otplate 60 mjeseci. | ||||||
**Krediti se odobravaju u kunskoj protuvrijednosti uz valutnu klauzulu u EUR.
Mjesečne otplate se plaćaju u kunama po srednjem tečaju Erste banke za EUR na dan uplate.
Status klijenta može se ostvariti naknadno, najkasnije
u roku 3 mjeseca od odobrenja i puštanja kredita u tečaj.
Garantni polog kada je potreban i naknada mogu se isplatiti
iz odobrenog kredita.
Polica mješovitog životnog osiguranja sklapa se u visini
osigurane svote minimalno 40% od iznosa kredita.
Navedeni uvjeti informativnog su karaktera i vrijede od 01.04.2009.